Nồi hơi đốt than ống nước dạng E ( Công suất từ 500kg/h đến 2500kg/h)

Nồi hơi đốt than ống nước dạng E ( Công suất từ 500kg/h đến 2500kg/h)
Nồi hơi đốt than ống nước dạng E:
Đặc tính kỹ thuật:
|
Mã hiệu | LT0.75/8E2 | LT1/8E2 | LT1/10E2 | LT1.5/8E2 | LT1.5/10E2 | LT1.5/13E2 |
Năng suất sinh hơi (kg/h) | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Áp suất làm việc (kG/cm2) | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 |
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) | 175 | 175 | 183 | 175 | 183 | 194 |
Mã hiệu | LT2/8E2 | LT2/10E2 | LT2/13E2 | LT2/16E2 | LT2.5/8E2 | LT2.5/13E2 |
Năng suất sinh hơi (kg/h) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Áp suất làm việc(kG/cm2) | 8 | 10 | 13 | 16 | 8 | 13 |
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) | 175 | 183 | 194 | 203 | 175 | 194 |
Mã hiệu | LT 1/10/250E | LT 1.5/10/250E | LT 2/10/250E | LT 2.5/10/250E |
Năng suất sinh hơi (kg/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Áp suất làm việc(kG/cm2) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ghi chú: Áp suất làm việc trên đây là của nồi hơi tiêu chuẩn, áp suất làm việc khác theo đơn đặt hàng Suất tiêu hao nhiên liệu tính theo than cục 5a (Hòn Gai- Cẩm Phả) có nhiệt trị toàn phần khô 7900kcal/kg. Kích thước của bản thể lò hơi (không bao gồm thiết bị phụ và ống khói)
Trên đây là các thông số các nồi hơi đốt than tiêu chuẩn. | Note: Working pressure listed above is for standard boiler. Other working pressure are available upon request. Fuel consumption is caiculated based on nut coal “pices 5a” (Hon Gai- Cam Pha mine) having gross calorific value of 7900kcal/kg (on dry basic) Dimensions of boiler unit only (auxiliaries and chimney are not included
Above are the representative specifications of standard coal fired boilers. |